2024 Week 02

Week Ending 01/13/2024

Driver Occupancy Based Revenue Occupancy Revenue Mileage CPM Sunday
01/07/2024
Monday
01/08/2024
Tuesday
01/09/2024
Wednesday
01/10/2024
Thursday
01/11/2024
Friday
01/12/2024
Saturday
01/13/2024
Brown, Quentin $0.00 99 $8888.00
Load No. 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00
Location 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00
Miles 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00
Revenue 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00
Week
Total
12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00
CPM 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00
Brown, Quentin $0.00 99 $8888.00
Load No. 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00
Location 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00
Miles 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00
Revenue 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00
Week
Total
12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00
CPM 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00
Brown, Quentin $0.00 99 $8888.00
Load No. 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00
Location 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00
Miles 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00
Revenue 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00
Week
Total
12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00
CPM 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00
Brown, Quentin $0.00 99 $8888.00
Load No. 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00
Location 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00
Miles 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00
Revenue 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00
Week
Total
12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00
CPM 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00 12345.00