PSR Report : Boiler Water Parameter

 
Date
Control Parameter
01-Oct-23
02-Oct-23
03-Oct-23
04-Oct-23
05-Oct-23
06-Oct-23
07-Oct-23
08-Oct-23
09-Oct-23
10-Oct-23
11-Oct-23
AVG
MIN
MAX
Boiler 1
pH TH TDS M Alkalinity Po4 Sulphite Silica Iron
10.5-11.5 < 2 < 3000 < 550 20 to 40 < 170 10-20 0.5-1.5
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Boiler 2
pH TH TDS M Alkalinity Po4 Sulphite Silica Iron
10.5-11.5 < 2 < 3000 < 550 20 to 40 < 170 10-20 0.5-1.5
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Boiler 3
pH TH TDS M Alkalinity Po4 Sulphite Silica Iron
10.5-11.5 < 2 < 3000 < 550 20 to 40 < 170 10-20 0.5-1.5
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Boiler 4
pH TH TDS M Alkalinity Po4 Sulphite Silica Iron
10.5-11.5 < 2 < 3000 < 550 20 to 40 < 170 10-20 0.5-1.5
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00