Chemical consumption for the month
Date | PC-191 | N-5705 | N-2593 | N-2584 | N-7384 | PC-510 T | N-2580 | N-4221 | 3DT-105 | 3DT-120 | N-7308 | T-1800 | 18-PULV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESIGN(KG/MONTH) | 30 | 60 | 60 | 45 | 51 | 35 | 210 | 60 | 102 | 200 | 51 | 84 | 1500 |
01-Oct-23 | |||||||||||||
02-Oct-23 | |||||||||||||
03-Oct-23 | |||||||||||||
04-Oct-23 | |||||||||||||
05-Oct-23 | |||||||||||||
06-Oct-23 | |||||||||||||
07-Oct-23 | |||||||||||||
08-Oct-23 | |||||||||||||
09-Oct-23 | |||||||||||||
10-Oct-23 | |||||||||||||
11-Oct-23 | |||||||||||||
Total Consumption | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
october 2023
Sl. No. | Chemical | Received(kg) | Opening stock (kg) 3 oct 2023 | Cunsumption (kg) | Closing stock (kg) |
---|---|---|---|---|---|
1 | PC-191 | 0 | 180 | 0.00 | 180.00 |
2 | N-5705 | 0 | 30 | 0.00 | 30.00 |
3 | N-2593 | 60 | 60 | 0.00 | 120.00 |
4 | N-2584 | 60 | 50 | 0.00 | 210.00 |
5 | N-7384 | 50 | 20 | 0.00 | 70.00 |
6 | PC-510 T | 63 | 55 | 0.00 | 118.00 |
7 | N-2580 | 0 | 360 | 0.00 | 360.00 |
8 | N-4221 | 90 | 58 | 0.00 | 148.00 |
9 | 3DT-105 | 120 | 310 | 0.00 | 430.00 |
10 | 3DT-120 | 330 | 240 | 0.00 | 570.00 |
11 | N-7308 | 90 | 120 | 0.00 | 310.00 |
12 | T-1800 | 0 | 125 | 0.00 | 125.00 |
13 | 18-PULV | 0 | 1550 | 0.00 | 1550.00 |